| Model | L | B | H | T | P | Magnetic(N/cm2) | Weight(Kg) |
| X411010 | 100 | 100 | 45 | 18 | 1 +3 | 140N 120N 100N 80N |
3.6 |
| X411670 | 160 | 70 | 45 | 18 | 4 | ||
| X411515 | 150 | 150 | 48 | 20 | 8 | ||
| X411520 | 200 | 48 | 11 | ||||
| X411525 | 250 | 48 | 13.8 | ||||
| X411530 | 300 | 48 | 16.8 | ||||
| X411535 | 350 | 48 | 19.6 | ||||
| X411540 | 400 | 53 | 23.8 | ||||
| X411545 | 450 | 53 | 26.5 | ||||
| X412020 | 200 | 200 | 48 | 22 | 15 | ||
| X412025 | 250 | 48 | 18.5 | ||||
| X412035 | 350 | 53 | 28.5 | ||||
| X412040 | 400 | 53 | 31.8 | ||||
| X412045 | 450 | 53 | 39.5 | ||||
| X412550 | 500 | 250 | 58 | 23 | 53.5 | ||
| X413006 | 600 | 300 | 58 | 77 |









© 2023 Created with NINGBOMAGNET
WhatsApp us